<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все города мира</title>
	<atom:link href="http://www.townslist.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.townslist.ru</link>
	<description>Электронная энциклопедия городов мира</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 17:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Отцталь</title>
		<link>http://www.townslist.ru/Evropa/Avstriya/Otctal.html</link>
		<comments>http://www.townslist.ru/Evropa/Avstriya/Otctal.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 18:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papenkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Австрия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://townslist.ru/?p=2850</guid>
		<description><![CDATA[Долина Отцталь &#8211; самая большая в Восточных Альпах. Здесь находится около 250 пиков высотой более 3 000 м, из них 6 &#8211; выше 3 400 м. Несмотря на обилие солнечных дней, долина Отцталь знаменита во всей Европе благодаря идеальному снегу, который выпадает уже в ноябре. Туристическая история Отцталя насчитывает более 120 лет. В регион долины [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Долина Отцталь &#8211; самая большая в Восточных Альпах. Здесь находится около 250 пиков высотой более 3 000 м, из них 6 &#8211; выше 3 400 м. Несмотря на обилие солнечных дней, долина Отцталь знаменита во всей Европе благодаря идеальному снегу, который выпадает уже в ноябре. Туристическая история Отцталя насчитывает более 120 лет. В регион долины Отцталь входят курорты Саутенс, Отц, Амхаузен, Лангенфельд, Грис, Зельден, Хохзельден, Вент, Обергургль, Хохгургль. Разместиться можно как в маленьких уютных деревеньках, так и во всемирно известных центрах горнолыжного спорта. Отц и Саутенс у входа в долину &#8211; идеальное место для семейного отдыха. Амхаузен и Лангенфельд, расположенные в середине долины, предоставляют прекрасные возможности для занятия беговыми лыжами. Грис и Нидертай &#8211; это настоящая зимняя сказка. Зельден и Обергургль &#8211; замечательные горнолыжные курорты с прекрасной инфраструктурой. Погода Сезон на Хохотц продолжается с середины декабря до конца марта; в районе Обергургль/Хохгургль – с начала декабря до конца апреля; в Зельдене/Хохзельдене – с конца ноября до начала мая; на ледниках – круглый год. Склоны, трассы, подъемникиСаутенс (Sautens) расположен на высоте 812 м. Есть возможность покататься начинающим лыжникам. Подъемник &#8211; 1Протяженность трасс &#8211; 2 км Отц/Хохотц (Oetz/Hochoetz). Отц расположен на высоте 820 м. Зона катания &#8211; 1500-2200 м Количество подъемников &#8211; 11 Протяженность трасс &#8211; 30 кмФан-парк Лыжная школа Амхаузен/Нидертай (Umhausen/Niederthai). Амхаузен расположен на высоте 1 036 м, Нидертай &#8211; на высоте 1 550 м.Количество подъемников &#8211; 4 (в том числе один детский) Протяженность трасс &#8211; 2 км Грис (Gries) расположен на высоте 1 569 м. Количество подъемников &#8211; 3 (в том числе один детский) Лыжная школа Хорошие возможности для ски-туринга, зимних восхождений Вент (Vent) расположен на высоте 1 900 м у подножия самой высокой горы Тироля &#8211; Вильдшпитце (3 774 м). Зона катания &#8211; 1900-2680 м Перепад высот &#8211; 780 мКоличество подъемников &#8211; 4Протяженность трасс &#8211; 15 кмТрассы для начинающих &#8211; 5 кмТрассы среднего уровня &#8211; 10 кмВент &#8211; отправная точка многих ски-туринговых маршрутов. Как добратьсяБлижайшие аэропорты &#8211; Инсбрук (60 км от Отца), Мюнхен (165 км), Цюрих (240 км). Ближайшая железнодорожная станция &#8211; Отцталь (3 км от Отца). Apres-Ski и другие виды отдыха Рестораны, бары, кафе, дискотеки, ночные клубы. Термальные источники в Лангенфельде. Бассейны, оздоровительные центры, фитнес-центры. Спортивные возможности региона Трассы для беговых лыж разного уровня сложности во всех курортах Отцталя. Трассы для пеших прогулок. Санные трассы, катки. Трассы для тобоггана в Саутенсе, Отце, Амхаузене, Лангенфельде, Грисе, Зельдене, Венте. Керлинг, хоккей. Сноурафтинг. Крытые теннисные корты, боулинги. Катание на лошадях, верхом и в санях. Полеты на парапланах. Ски-туринг и альпинизм, скалолазание и ледолазание. Строительство иглу. Достопримечательности Oetzidorf. Археологический музей под открытым небом.Стоянка каменного века Hohler Stein около Вента Старый центр в Отце. Фонтан St. Georgsbrunnen. Здание Sternwirtshaus постройки не позднее 16 века.Приходская церковь Св. Георгия и Николая в Отце. Приходская церковь Св. Екатерины в Лангенфельде. Первые упоминания относятся к 1303 году. Самая высокая колокольня в долине Отцталь. Часовня Schneiderkirchl в Унтерлангенфельде. Построена в 1710 году. Известна как Часовня Франца Зенны, так как находится рядом с местом рождения основателя австрийско-немецкой горнолыжной ассоциации.Исторический музей. Мастерская по литью колоколов в Habichen. Озеро Пибургер (Piburger See). Озеро находится в национальном заповеднике на высоте 913 м над Отцем. Озеро теплое, летом температура воды достигает 24°C. Зимой &#8211; естественный каток. Пешеходный маршрут Forchet около Саутенса.Термальные серные источники в Лангенфельде. Водопад Stuibenfall около Амхаузена. Это самый большой водопад в Тироле. Высота падения воды &#8211; 150 м. Дорога на ледники Реттенбах и Тифенбах в Зельдене.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.townslist.ru/Evropa/Avstriya/Otctal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ефремов</title>
		<link>http://www.townslist.ru/Evropa/Rossiya/efremov-2.html</link>
		<comments>http://www.townslist.ru/Evropa/Rossiya/efremov-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 06:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papenkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://townslist.ru/?p=2833</guid>
		<description><![CDATA[город (с 1777) в Российской Федерации, Тульская обл., на р. Красивая Меча. Железнодорожная станция. 56,4 тыс. жителей (1992). Заводы: химический, биохимический и др. Краеведческий музей. Основан в 1672.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>город (с 1777) в Российской Федерации, Тульская обл., на р.<br />
Красивая Меча. Железнодорожная станция. 56,4 тыс. жителей (1992). Заводы:<br />
химический, биохимический и др. Краеведческий музей. Основан в 1672.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.townslist.ru/Evropa/Rossiya/efremov-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ессентуки</title>
		<link>http://www.townslist.ru/Evropa/Rossiya/essentyki-2.html</link>
		<comments>http://www.townslist.ru/Evropa/Rossiya/essentyki-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 06:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papenkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://townslist.ru/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[город (с 1917) в Российской Федерации, Ставропольский кр. Железнодорожная станция. 87,1 тыс. жителей (1992). Бальнеологический и грязевой курорт в группе курортов Кавказских Минеральных Вод. Расположен в долине р. Подкумок на высоте 600-640 м. Основан в 1798, как курорт развивается с 1839. Предприятия пищевкусовой (в т. ч. розлив минеральных вод) и легкой промышленности.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>город (с 1917) в Российской Федерации, Ставропольский кр.<br />
Железнодорожная станция. 87,1 тыс. жителей (1992). Бальнеологический и грязевой<br />
курорт в группе курортов Кавказских Минеральных Вод. Расположен в долине р.<br />
Подкумок на высоте 600-640 м. Основан в 1798, как курорт развивается с 1839.<br />
Предприятия пищевкусовой (в т. ч. розлив минеральных вод) и легкой<br />
промышленности.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.townslist.ru/Evropa/Rossiya/essentyki-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ершов</title>
		<link>http://www.townslist.ru/Evropa/Rossiya/ershov-2.html</link>
		<comments>http://www.townslist.ru/Evropa/Rossiya/ershov-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 06:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papenkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://townslist.ru/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[город (с 1963) в Российской Федерации, Саратовская обл., в верховьях р. М. Узень. Железнодорожный узел. 24,6 тыс. жителей (1992). Пищевая промышленность.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>город (с 1963) в Российской Федерации, Саратовская обл., в<br />
верховьях р. М. Узень. Железнодорожный узел. 24,6 тыс. жителей (1992). Пищевая<br />
промышленность.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.townslist.ru/Evropa/Rossiya/ershov-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Епифань</title>
		<link>http://www.townslist.ru/Evropa/Rossiya/epifan-2.html</link>
		<comments>http://www.townslist.ru/Evropa/Rossiya/epifan-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 06:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papenkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://townslist.ru/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[поселок городского типа в Российской Федерации, Тульская обл., на р. Дон. 2,4 тыс. жителей (1991). Основан в 1578. Успенская церковь Епифанского монастыря (17 в.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>поселок городского типа в Российской Федерации, Тульская<br />
обл., на р. Дон. 2,4 тыс. жителей (1991). Основан в 1578. Успенская церковь<br />
Епифанского монастыря (17 в.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.townslist.ru/Evropa/Rossiya/epifan-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Енисейск</title>
		<link>http://www.townslist.ru/Evropa/Rossiya/eniseisk-2.html</link>
		<comments>http://www.townslist.ru/Evropa/Rossiya/eniseisk-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 06:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papenkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://townslist.ru/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[город в Российской Федерации, Красноярский кр., пристань на р. Енисей, в 39 км от ж.-д. ст. Лесосибирск. 22,8 тыс. жителей (1992). Деревообрабатывающая промышленность; механический завод. Театр. Краеведческий музей. Основан в 1619; до 1676 Енисейский острог, центр русской колонизации Вост. Сибири.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>город в Российской Федерации, Красноярский кр., пристань на<br />
р. Енисей, в 39 км от ж.-д. ст. Лесосибирск. 22,8 тыс. жителей (1992).<br />
Деревообрабатывающая промышленность; механический завод. Театр. Краеведческий<br />
музей. Основан в 1619; до 1676 Енисейский острог, центр русской колонизации<br />
Вост. Сибири.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.townslist.ru/Evropa/Rossiya/eniseisk-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Емва</title>
		<link>http://www.townslist.ru/Evropa/Rossiya/emva-2.html</link>
		<comments>http://www.townslist.ru/Evropa/Rossiya/emva-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 06:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papenkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://townslist.ru/?p=2828</guid>
		<description><![CDATA[город (с 1985) в Российской Федерации, Республика Коми, на р. Вымь. Железнодорожная станция. (Княж-Погост). 18,8 тыс. жителей (1992). Предприятия лесозаготовительной, деревообрабатывающей промышленности; механический завод.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>город (с 1985) в Российской Федерации, Республика Коми, на р.<br />
Вымь. Железнодорожная станция. (Княж-Погост). 18,8 тыс. жителей (1992).<br />
Предприятия лесозаготовительной, деревообрабатывающей промышленности;<br />
механический завод.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.townslist.ru/Evropa/Rossiya/emva-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Еманжелинск</title>
		<link>http://www.townslist.ru/Evropa/Rossiya/emanjelinsk-2.html</link>
		<comments>http://www.townslist.ru/Evropa/Rossiya/emanjelinsk-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 06:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papenkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://townslist.ru/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[город (с 1951) в Российской Федерации, Челябинская обл. Железнодорожная станция. 31,4 тыс. жителей (1991). Добыча угля; механический и комбикормовый заводы; швейная фабрика. Возник в 1930-31.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>город (с 1951) в Российской Федерации, Челябинская обл.<br />
Железнодорожная станция. 31,4 тыс. жителей (1991). Добыча угля; механический и<br />
комбикормовый заводы; швейная фабрика. Возник в 1930-31.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.townslist.ru/Evropa/Rossiya/emanjelinsk-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ельня</title>
		<link>http://www.townslist.ru/Evropa/Rossiya/elnya-2.html</link>
		<comments>http://www.townslist.ru/Evropa/Rossiya/elnya-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 06:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papenkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://townslist.ru/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[город (с 1776) в Российской Федерации, Смоленская обл., на р. Десна. Железнодорожная станция. 9,5 тыс. жителей (1992). Льнообрабатывающий, сыродельный заводы. Краеведческий музей. Известен с 1150.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>город (с 1776) в Российской Федерации, Смоленская обл., на р.<br />
Десна. Железнодорожная станция. 9,5 тыс. жителей (1992). Льнообрабатывающий,<br />
сыродельный заводы. Краеведческий музей. Известен с 1150.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.townslist.ru/Evropa/Rossiya/elnya-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Елизово</title>
		<link>http://www.townslist.ru/Evropa/Rossiya/elizovo-2.html</link>
		<comments>http://www.townslist.ru/Evropa/Rossiya/elizovo-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 06:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papenkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://townslist.ru/?p=2825</guid>
		<description><![CDATA[(до 1924 Завойко), город (с 1975) в Российской Федерации, Камчатская обл. 49,0 тыс. жителей (1992). Комбинат стройматериалов, деревообрабатывающий завод.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(до 1924 Завойко), город (с 1975) в Российской Федерации,<br />
Камчатская обл. 49,0 тыс. жителей (1992). Комбинат стройматериалов,<br />
деревообрабатывающий завод.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.townslist.ru/Evropa/Rossiya/elizovo-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

